1 201 C/EA Rob Slavinski, Newark OH, 93 Grand Prix 8.264 8.91 -0.646
2 15 C/EA Charlie Greco, Norristown PA, 96 Firebird 8.325 8.91 -0.585
3 309 I/A Ralph Hope, London ONT, 23 T-Ford 8.050 8.63 -0.580
4 231 G/A Mike Saye, Johnston, SC, 92 Cutlass 8.901 9.48 -0.579
5 2349 A/EA David Rampy, Piedmont AL, 32 Bantam 7.509 8.08 -0.571
6 3 D/EA Scott Tidwell, Pinson AL, 97 Firebird 8.505 9.07 -0.565
7 1117 D/A Larry Perkins, Collegeville PA, 93 Cutlass 8.020 8.58 -0.560
8 307 B/A Ed Bennett III, Carleton MI, 63 Corvette 7.411 7.97 -0.559
9 1210 E/SM Jonathan Aloisio, West Chester PA, 92 Cama 8.503 9.06 -0.557
10 1052 C/A Arnie Martel, Tewksbury MA, 97 Firebird 7.712 8.26 -0.548
11 5212 A/EA Doug Engles, Watertown SD, 23 T-Ford 7.539 8.08 -0.541
12 3076 A/ED Robert Bailey, Wabash IN, Spitzer-Pontia 6.831 7.37 -0.539
13 4683 B/SM Brian Self, Durant OK, 92 Camaro 8.843 9.38 -0.537
14 110 B/A David Strouse Jr., Morganville NJ, Cutlass 7.433 7.97 -0.537
15 33 I/A Steve Ambrose, Woodhaven MI, 23 T-Ford 8.093 8.63 -0.537
16 3069 E/D Bob Andrews, Somerset MI, 88 Dragster 7.673 8.20 -0.527
17 2067 D/ED Randy Daniels, Grantsboro NC, Spitzer-Chev 7.629 8.15 -0.521
18 252 B/A Jerry Hemmingson, Concord NC, 94 Lumina 7.451 7.97 -0.519
19 211 A/EA Glen Treadwell, Sorrento FL, 23 T-Ford 7.565 8.08 -0.515
20 725 C/EA Bart Price, Hayward CA, 96 Pontiac 8.397 8.91 -0.513
21 3693 D/SM Larry Mayes, Greenwood IN, 92 Camaro 8.354 8.86 -0.506
22 346 A/EA Mike Farrell, Louisville KY, 32 Bantam 7.575 8.08 -0.505
23 3718 A/EA Terry Smith, Williamstown WV, 32 Bantam 7.575 8.08 -0.505
24 3679 A/A Dwayne Rice, Grove City OH, 96 Firebird 6.861 7.36 -0.499
25 3185 C/EA Bert Dawson, E. Liverpool OH, 91 Beretta 8.414 8.91 -0.496
26 1182 C/ED Jim Varsolona, Jersey City NJ, Spitzer-Che 7.535 8.01 -0.475
27 2467 A/EA Jim Kimbrough, Pace FL, 23 T-Ford 7.615 8.08 -0.465
28 3647 C/EA Jody Schmeisser, Wadsworth IL, 92 Beretta 8.447 8.91 -0.463
29 2211 C/EA Van Puckett, Lithonia GA, 90 Firebird 8.458 8.91 -0.452
30 1996 AA/A Carnie Fryfogle, Manchester MD, 23 T-Ford 7.249 7.70 -0.451
31 130 A/A Bob Rossi, Woodbridge NJ, 95 Coupe 6.969 7.36 -0.391
32 403 AA/AT Hurley Blakeney, Chester VT, 95 Thunderbir 7.023 7.25 -0.227
--------- Not Qualified ---------
33 1834 B/D Paul Jannoni, Burlington MA, Keir-Pont 7.336 7.50 -0.164